最新市况2009-11-20 15:00:45 |
沪市大盘驱动股2009-11-20 15:00:05 |
更多 |
深市大盘驱动股2009-11-20 15:00:05 |
更多 |
最新市况2009-11-20 15:00:45 |
沪市大盘驱动股2009-11-20 15:00:05 |
更多 |
深市大盘驱动股2009-11-20 15:00:05 |
更多 |
大单成交 |
更多 |
超级大单 |
更多 |
向上突破 |
更多 |
蓄势待发 |
更多 |
个股主力动态 |
更多 |
个股资金动态 |
更多 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远兴能源 | 000683 | 62.66 | 16.51 | 17.15 | 16.34 | 262112.07 | 437633733.00 | 6.48% | 1.58 |
| ST 科 龙 | 000921 | 33.12 | 8.52 | 8.60 | 8.11 | 87100.13 | 73015837.00 | 2.92% | 1.04 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 22.73 | 11.17 | 11.40 | 11.07 | 230964.69 | 258140492.00 | 1.75% | 0.68 |
| 老白干酒 | 600559 | 17.34 | 25.40 | 25.63 | 24.85 | 44705.06 | 113545406.00 | 5.02% | 0.83 |
| 大厦股份 | 600327 | 16.43 | 14.50 | 14.63 | 14.40 | 24439.64 | 35449766.00 | 0.75% | 0.36 |
| 华意压缩 | 000404 | 14.03 | 9.22 | 9.30 | 8.63 | 188676.28 | 168394991.00 | 9.71% | 0.96 |
| 巢东股份 | 600318 | 9.40 | 9.31 | 9.50 | 9.12 | 91615.64 | 85819410.00 | 7.47% | 1.12 |
| 康缘药业 | 600557 | 9.19 | 23.49 | 23.58 | 21.92 | 55535.75 | 127996610.00 | 2.35% | 0.82 |
| 风神股份 | 600469 | 6.75 | 16.88 | 17.09 | 16.61 | 86005.52 | 145034590.00 | 3.37% | 0.96 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.93 | 14.66 | 14.97 | 14.33 | 210259.10 | 308273471.00 | 4.65% | 0.48 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST有色 | 600259 | 0.63 | 6.27% | 17.08 | 17.08 | 16.06 | 77635.58 | 130705572.00 | 7.82% |
| 航天科技 | 000901 | 0.34 | 4.10% | 15.48 | 15.65 | 15.03 | 133495.50 | 206021195.00 | 6.02% |
| 光大证券 | 601788 | 0.28 | 4.08% | 24.42 | 24.78 | 23.80 | 535860.65 | 1300299024.00 | 10.31% |
| ST 重 实 | 000736 | 0.25 | 4.15% | 16.70 | 16.78 | 16.10 | 31854.56 | 52653536.00 | 7.93% |
| *ST白猫 | 600633 | 0.19 | 5.38% | 8.61 | 8.77 | 8.32 | 63747.59 | 54951960.00 | 5.79% |
| ST长信 | 600706 | 0.16 | 3.42% | 9.57 | 9.60 | 9.28 | 57723.99 | 54874370.00 | 7.63% |
| 上海金陵 | 600621 | 0.14 | 3.89% | 9.97 | 10.14 | 9.76 | 326617.52 | 326848042.00 | 6.23% |
| 本钢板材 | 000761 | 0.02 | 3.03% | 7.34 | 7.40 | 7.18 | 94586.65 | 69323104.00 | 1.36% |
| 国元证券 | 000728 | 0.01 | 4.97% | 21.63 | 21.97 | 20.92 | 695306.65 | 1492284413.00 | 8.86% |
| *ST 中钨 | 000657 | 0.00 | 2.73% | 9.92 | 10.03 | 9.76 | 118057.19 | 117385961.00 | 8.20% |
财务综合测评 |
更多 |
个股价值评估 |
更多 |
成长性最高 |
更多 |
财务能力最优 |
更多 |
偿债能力最强 |
更多 |
经营能力最好 |
更多 |