最新市况2009-11-06 15:00:40 |
沪市大盘驱动股2009-11-06 15:00:22 |
更多 |
深市大盘驱动股2009-11-06 15:00:22 |
更多 |
最新市况2009-11-06 15:00:40 |
沪市大盘驱动股2009-11-06 15:00:22 |
更多 |
深市大盘驱动股2009-11-06 15:00:22 |
更多 |
大单成交 |
更多 |
超级大单 |
更多 |
向上突破 |
更多 |
蓄势待发 |
更多 |
个股主力动态 |
更多 |
个股资金动态 |
更多 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海物贸 | 600822 | 8.49 | 14.68 | 14.77 | 14.44 | 46994.44 | 68288791.00 | 2.52% | 0.64 |
| 西藏药业 | 600211 | 6.27 | 12.17 | 12.69 | 12.15 | 61347.21 | 75722011.00 | 8.92% | 0.68 |
| 中水渔业 | 000798 | 4.73 | 7.46 | 7.58 | 7.34 | 94415.60 | 70503253.00 | 7.24% | 1.64 |
| 上海机电 | 600835 | 3.84 | 14.71 | 15.15 | 14.42 | 169772.03 | 252475471.00 | 2.11% | 2.04 |
| 金发科技 | 600143 | 3.60 | 10.14 | 10.57 | 10.05 | 275130.31 | 282907064.00 | 4.17% | 0.77 |
| 大龙地产 | 600159 | 3.43 | 20.10 | 20.45 | 19.80 | 115104.54 | 231881892.00 | 2.77% | 0.82 |
| 金枫酒业 | 600616 | 3.42 | 16.78 | 17.23 | 16.75 | 50313.20 | 85564822.00 | 1.38% | 0.81 |
| 深圳能源 | 000027 | 3.10 | 13.34 | 13.49 | 13.25 | 182801.55 | 244505562.00 | 3.05% | 0.81 |
| 国阳新能 | 600348 | 2.79 | 44.44 | 45.28 | 44.18 | 99176.61 | 444838314.00 | 1.03% | 0.91 |
| 平庄能源 | 000780 | 2.38 | 13.72 | 13.93 | 13.68 | 199047.51 | 274422280.00 | 5.09% | 0.73 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 7.34 | 9.50% | 83.16 | 83.16 | 75.98 | 160454.81 | 1301881750.00 | 6.11% |
| 广船国际 | 600685 | 2.07 | 9.22% | 29.05 | 29.50 | 27.02 | 195014.73 | 557753475.00 | 5.78% |
| 冀东水泥 | 000401 | 1.28 | 9.10% | 15.95 | 15.95 | 14.63 | 747976.17 | 1165075413.00 | 6.17% |
| 同力水泥 | 000885 | 1.10 | 9.14% | 12.76 | 12.76 | 11.70 | 171344.46 | 213980052.00 | 25.73% |
| 华新水泥 | 600801 | 1.07 | 8.90% | 22.86 | 22.86 | 21.01 | 127897.07 | 284028796.00 | 14.35% |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 1.06 | 4.12% | 54.05 | 54.76 | 52.60 | 106611.77 | 574072571.00 | 2.73% |
| 万好万家 | 600576 | 1.04 | 10.23% | 15.27 | 15.27 | 13.85 | 166281.27 | 246777243.00 | 16.05% |
| 太行水泥 | 600553 | 1.01 | 4.82% | 11.19 | 11.19 | 10.70 | 117861.71 | 131372274.00 | 3.13% |
| 中船股份 | 600072 | 0.76 | 7.20% | 18.66 | 19.00 | 17.73 | 234876.51 | 434605802.00 | 6.48% |
| 宁波联合 | 600051 | 0.65 | 8.28% | 12.29 | 12.55 | 11.59 | 159483.88 | 192853816.00 | 5.27% |
财务综合测评 |
更多 |
个股价值评估 |
更多 |
成长性最高 |
更多 |
财务能力最优 |
更多 |
偿债能力最强 |
更多 |
经营能力最好 |
更多 |