最新市况2009-07-03 15:00:32 |
沪市大盘驱动股2009-07-03 15:00:18 |
更多 |
深市大盘驱动股2009-07-03 15:00:18 |
更多 |
最新市况2009-07-03 15:00:32 |
沪市大盘驱动股2009-07-03 15:00:18 |
更多 |
深市大盘驱动股2009-07-03 15:00:18 |
更多 |
大单成交 |
更多 |
超级大单 |
更多 |
向上突破 |
更多 |
蓄势待发 |
更多 |
个股主力动态 |
更多 |
个股资金动态 |
更多 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商地产 | 000024 | 25.86 | 37.35 | 37.35 | 33.45 | 163159.07 | 586804561.00 | 2.52% | 1.17 |
| 平煤股份 | 601666 | 18.32 | 31.77 | 31.99 | 29.60 | 214765.63 | 670437488.00 | 3.78% | 0.96 |
| 富龙热电 | 000426 | 15.36 | 10.26 | 10.79 | 10.20 | 108855.44 | 114205642.00 | 5.42% | 1.16 |
| 平高电气 | 600312 | 7.44 | 16.17 | 16.49 | 15.45 | 218029.55 | 352094483.00 | 3.55% | 1.11 |
| 西山煤电 | 000983 | 5.41 | 32.80 | 33.28 | 31.00 | 431681.82 | 1403465734.00 | 3.81% | 0.93 |
| 兴业银行 | 601166 | 2.71 | 39.52 | 39.85 | 39.05 | 185966.28 | 731897712.00 | 0.47% | 0.93 |
| 珠江实业 | 600684 | 2.51 | 12.85 | 12.87 | 12.01 | 86619.40 | 109421761.00 | 4.63% | 0.83 |
| 云南城投 | 600239 | 2.25 | 28.86 | 29.11 | 27.72 | 113185.43 | 322975070.00 | 5.22% | 0.76 |
| 中海集运 | 601866 | 2.16 | 4.46 | 4.51 | 4.35 | 890002.76 | 396317267.00 | 3.81% | 0.85 |
| 盘江股份 | 600395 | 1.88 | 31.38 | 31.38 | 27.81 | 166530.47 | 504043249.00 | 6.20% | 1.51 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原重工 | 600169 | 0.90 | 10.57% | 14.97 | 15.02 | 13.57 | 325751.59 | 469096852.00 | 8.55% |
| 万方地产 | 000638 | 0.85 | 10.67% | 16.08 | 16.08 | 14.52 | 225516.89 | 352634832.00 | 25.51% |
| 敦煌种业 | 600354 | 0.44 | 6.83% | 13.04 | 13.20 | 12.35 | 252904.23 | 326244840.00 | 15.66% |
| 北大荒 | 600598 | 0.43 | 8.63% | 13.73 | 14.11 | 12.98 | 903988.36 | 1230817197.00 | 5.27% |
| 中国中期 | 000996 | 0.41 | 5.73% | 19.09 | 19.47 | 18.40 | 174933.84 | 332509692.00 | 8.87% |
| 中茵股份 | 600745 | 0.41 | 9.49% | 10.10 | 10.20 | 9.30 | 108531.61 | 107782049.00 | 20.28% |
| 泰豪科技 | 600590 | 0.28 | 6.65% | 13.68 | 13.88 | 13.00 | 201800.31 | 274641703.00 | 8.76% |
| 金健米业 | 600127 | 0.28 | 6.63% | 6.79 | 6.85 | 6.42 | 703023.18 | 471614560.00 | 16.27% |
| 中粮屯河 | 600737 | 0.28 | 5.39% | 12.38 | 12.52 | 11.87 | 302823.38 | 372490842.00 | 6.22% |
| 光明乳业 | 600597 | 0.28 | 5.08% | 7.39 | 7.43 | 7.07 | 657585.11 | 476715106.00 | 18.22% |
财务综合测评 |
更多 |
个股价值评估 |
更多 |
成长性最高 |
更多 |
财务能力最优 |
更多 |
偿债能力最强 |
更多 |
经营能力最好 |
更多 |