最新市况2010-02-10 11:30:11 |
沪市大盘驱动股2010-02-10 11:30:01 |
更多 |
深市大盘驱动股2010-02-10 11:30:01 |
更多 |
最新市况2010-02-10 11:30:11 |
沪市大盘驱动股2010-02-10 11:30:01 |
更多 |
深市大盘驱动股2010-02-10 11:30:01 |
更多 |
大单成交 |
更多 |
超级大单 |
更多 |
向上突破 |
更多 |
蓄势待发 |
更多 |
个股主力动态 |
更多 |
个股资金动态 |
更多 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 南 方 | 000716 | 55.33 | 8.72 | 8.75 | 8.58 | 14225.81 | 12344579.00 | 0.83% | 0.62 |
| 申能股份 | 600642 | 4.41 | 10.52 | 10.54 | 10.26 | 81202.21 | 84627850.00 | 0.28% | 0.84 |
| 四川长虹 | 600839 | 3.33 | 7.19 | 7.24 | 6.88 | 280230.98 | 198234933.00 | 1.48% | 0.86 |
| 金德发展 | 000639 | 2.85 | 17.89 | 18.62 | 17.58 | 43674.57 | 79238129.00 | 7.58% | 0.60 |
| ST松江 | 600225 | 2.41 | 9.77 | 9.89 | 9.73 | 10585.56 | 10355494.00 | 0.93% | 0.43 |
| 欣网视讯 | 600403 | 2.33 | 17.44 | 18.19 | 17.13 | 76764.20 | 134910691.00 | 6.43% | 1.10 |
| ST康达尔 | 000048 | 2.03 | 5.31 | 5.55 | 5.27 | 83832.88 | 45101236.00 | 2.21% | 1.30 |
| 太极集团 | 600129 | 1.78 | 13.68 | 14.31 | 13.55 | 52389.30 | 72824791.00 | 1.60% | 0.48 |
| 珠江实业 | 600684 | 1.37 | 11.60 | 11.76 | 11.43 | 14404.24 | 16723575.00 | 0.77% | 0.49 |
| 广州药业 | 600332 | 1.35 | 11.76 | 12.27 | 11.73 | 63177.49 | 75390389.00 | 1.07% | 0.46 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙净环保 | 600388 | 0.73 | 8.18% | 33.21 | 33.89 | 31.31 | 59077.99 | 193967048.00 | 3.54% |
| 黔轮胎A | 000589 | 0.37 | 5.25% | 18.03 | 18.16 | 17.25 | 80500.61 | 143638296.00 | 4.75% |
| 老凤祥 | 600612 | 0.32 | 3.73% | 33.92 | 34.48 | 33.23 | 34837.63 | 117444069.00 | 3.78% |
| 福建高速 | 600033 | 0.26 | 8.82% | 7.31 | 7.57 | 6.95 | 1110215.99 | 806829071.00 | 12.43% |
| 宁沪高速 | 600377 | 0.25 | 8.17% | 7.39 | 7.65 | 7.07 | 176281.52 | 131085355.00 | 4.16% |
| 明星电力 | 600101 | 0.21 | 3.51% | 9.05 | 9.12 | 8.81 | 52850.76 | 47707884.00 | 2.04% |
| 渝 开 发 | 000514 | 0.19 | 8.51% | 14.71 | 15.90 | 14.67 | 294730.84 | 450187299.00 | 4.67% |
| 中原环保 | 000544 | 0.18 | 10.38% | 10.30 | 10.45 | 9.46 | 134196.97 | 135606570.00 | 11.75% |
| 悦达投资 | 600805 | 0.16 | 4.77% | 11.59 | 11.75 | 11.21 | 55810.89 | 64621634.00 | 1.03% |
| 现代投资 | 000900 | 0.14 | 5.49% | 26.98 | 27.50 | 26.06 | 92611.49 | 249416956.00 | 3.19% |
财务综合测评 |
更多 |
个股价值评估 |
更多 |
成长性最高 |
更多 |
财务能力最优 |
更多 |
偿债能力最强 |
更多 |
经营能力最好 |
更多 |