最新市况2012-01-20 15:00:29 |
沪市大盘驱动股2012-01-20 15:00:05 |
更多 |
深市大盘驱动股2012-01-20 15:00:05 |
更多 |
最新市况2012-01-20 15:00:29 |
沪市大盘驱动股2012-01-20 15:00:05 |
更多 |
深市大盘驱动股2012-01-20 15:00:05 |
更多 |
大单成交 |
更多 |
超级大单 |
更多 |
向上突破 |
更多 |
蓄势待发 |
更多 |
个股主力动态 |
更多 |
个股资金动态 |
更多 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上港集团 | 600018 | 21.36 | 2.90 | 2.93 | 2.86 | 57536.91 | 16672630.00 | 0.03% | 0.57 |
| 东北证券 | 000686 | 11.06 | 14.08 | 14.17 | 13.86 | 30387.03 | 42556555.00 | 0.48% | 0.56 |
| 冀东水泥 | 000401 | 9.80 | 18.92 | 19.02 | 18.14 | 145311.04 | 272226087.00 | 1.20% | 1.14 |
| 山西三维 | 000755 | 7.06 | 7.42 | 7.48 | 7.29 | 45189.31 | 33500635.00 | 0.96% | 1.01 |
| 航民股份 | 600987 | 6.68 | 5.93 | 5.96 | 5.86 | 17766.08 | 10522231.00 | 0.42% | 1.11 |
| 冠农股份 | 600251 | 6.06 | 19.59 | 20.00 | 18.60 | 120179.98 | 232069559.00 | 3.32% | 1.27 |
| 国风塑业 | 000859 | 4.05 | 4.26 | 4.30 | 4.23 | 17432.46 | 7449447.00 | 0.41% | 0.54 |
| 三一重工 | 600031 | 2.86 | 13.99 | 14.30 | 13.70 | 304363.99 | 424749628.00 | 0.43% | 0.99 |
| 招商银行 | 600036 | 2.78 | 13.00 | 13.00 | 12.71 | 740547.27 | 954640989.00 | 0.42% | 1.28 |
| 时代新材 | 600458 | 2.61 | 11.76 | 11.92 | 11.55 | 83737.87 | 98433712.00 | 2.05% | 0.55 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永辉超市 | 601933 | 1.20 | 11.59% | 30.70 | 30.83 | 27.58 | 33002.00 | 97619072.00 | 0.67% |
| 江西水泥 | 000789 | 0.66 | 7.41% | 12.98 | 13.12 | 12.21 | 205338.89 | 260502580.00 | 5.19% |
| 万向德农 | 600371 | 0.48 | 6.29% | 18.56 | 18.60 | 17.50 | 97295.63 | 177750289.00 | 5.71% |
| 恒立油缸 | 601100 | 0.47 | 8.95% | 18.54 | 19.27 | 17.68 | 68795.74 | 127672568.00 | 8.19% |
| 天士力 | 600535 | 0.40 | 9.71% | 38.25 | 38.51 | 35.11 | 75319.03 | 282748408.00 | 1.46% |
| 桐昆股份 | 601233 | 0.24 | 3.32% | 13.35 | 13.44 | 13.01 | 100517.41 | 133666015.00 | 4.19% |
| 南京银行 | 601009 | 0.23 | 5.25% | 9.92 | 9.99 | 9.49 | 438739.80 | 427342478.00 | 1.48% |
| *ST昌九 | 600228 | 0.20 | 4.78% | 9.66 | 9.66 | 9.22 | 102457.08 | 97865156.00 | 4.25% |
| 华侨城A | 000069 | 0.16 | 5.43% | 7.48 | 7.52 | 7.13 | 364566.04 | 269453199.00 | 1.53% |
| 中南建设 | 000961 | 0.15 | 6.68% | 8.55 | 8.59 | 8.05 | 50976.10 | 42746211.00 | 1.61% |
财务综合测评 |
更多 |
个股价值评估 |
更多 |
成长性最高 |
更多 |
财务能力最优 |
更多 |
偿债能力最强 |
更多 |
经营能力最好 |
更多 |